Relatório consolidado
Os números dos módulos que você acompanha, em todos os anos. Conta o que aconteceu; cada seção só aparece para quem tem o módulo.
Visão geral por ano
| Módulo | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Palestras | 0 | 0 | 13 | 13 |
| PCPR na Comunidade | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Eventos em geral | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Coffee break | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Publicações | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Atendimento à imprensa | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Viagens | 0 | 0 | 5 | 5 |
Palestras, PCPR e eventos contam o que aconteceu; coffee break, solicitações não canceladas; publicações, pautas publicadas; imprensa, pedidos recebidos; viagens, viagens não canceladas.
Palestras
| Ano | Qtd. | Pessoas atendidas |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1280 |
| Total | 13 | 1280 |
Palestras com status Atendida no módulo Palestras e eventos, no mês do evento.
PCPR na Comunidade
| Mês/ano | Data | Cidade | Público | Qtd. RGs (CIN) | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/26 | 19/05/2026 | PONTA GROSSA | 120 | ASCOM | |
| jun/26 | 10/06/2026 | LONDRINA | 120 | ASCOM | |
| ago/26 | 01/08/2026 | LONDRINA | 40 | ASCOM | |
| ago/26 | 06/08/2026 | CURITIBA | 200 | ASCOM | |
| set/26 | 08/09/2026 | LONDRINA | 80 | ASCOM | |
| set/26 | 18/09/2026 | CASCAVEL | 200 | ASCOM | |
| 6 edições | 760 | 0 |
Solicitações de evento do tipo PCPR na Comunidade (atendidas ou deferidas com data já passada), somadas às palestras atendidas desse tipo. A mesma edição nas duas fontes vira uma linha só.
Eventos em geral
| Data | Tipo | Descrição | Local | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Curitiba | ASCOM |
| 15/07/2026 | Evento | Praça Central (fictícia) | Ponta Grossa | Solicitação |
| 23/07/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Londrina | ASCOM |
| 24/07/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Cascavel | ASCOM |
| 29/07/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Ponta Grossa | ASCOM |
| 30/07/2026 | Visita | Salão Paroquial (fictício) | Maringá | Solicitação |
| 14/08/2026 | Visita | Ginásio de Esportes (fictício) | Londrina | Solicitação |
| 23/08/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Cascavel | ASCOM |
| 29/08/2026 | Justiça no Bairro | Salão Paroquial (fictício) | Cascavel | Solicitação |
| 05/09/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Ponta Grossa | ASCOM |
| 10/09/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Londrina | ASCOM |
| 12/09/2026 | Justiça no Bairro | Salão Paroquial (fictício) | Londrina | Solicitação |
| 19/09/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Ponta Grossa | ASCOM |
| 23/09/2026 | Paraná em Ação | Salão Paroquial (fictício) | Ponta Grossa | Solicitação |
| 01/10/2026 | Visita | Escola Municipal (fictícia) | Maringá | Solicitação |
| 07/10/2026 | Inauguração/Solenidade | Ginásio de Esportes (fictício) | Londrina | Solicitação |
| 11/10/2026 | Capacitação | Praça Central (fictícia) | Cascavel | Solicitação |
| 13/10/2026 | Feira | Salão Paroquial (fictício) | Maringá | Solicitação |
| 18 eventos |
Solicitações de evento dos demais tipos (inaugurações, solenidades, ações…) e os eventos atendidos do módulo Palestras e eventos.
Coffee break
| Ano | Solicitações | Quantidade servida | Canceladas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 830 | 2 | 16448,00 |
| Total | 16 | 830 | 2 | 16448,00 |
Solicitações de coffee break no mês do evento; a quantidade e o valor (quantidade × preço unitário guardado na OS) somam só as não canceladas.
Publicações
| Ano | Pautas | Publicadas |
|---|---|---|
| 2026 | 70 | 55 |
| Total | 70 | 55 |
Pautas pela data da pauta.
Atendimento à imprensa
| Ano | Pedidos | Atendidos |
|---|---|---|
| 2026 | 60 | 46 |
| Total | 60 | 46 |
Pedidos de jornalistas pela data do pedido.
Viagens
| Ano | Viagens | Ofícios |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 31 |
| 2025 | 0 | 58 |
| 2026 | 5 | 149 |
| Total | 5 | 238 |
Viagens pela data de saída e ofícios pela data de criação, sem os cancelados (só os que você vê).
Gerado em 14/10/2026 01:29.