Relatório consolidado
Os números dos módulos que você acompanha, em 2023. Conta o que aconteceu; cada seção só aparece para quem tem o módulo.
Visão geral por mês
| Módulo | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palestras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCPR na Comunidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eventos em geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coffee break | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atendimento à imprensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestras, PCPR e eventos contam o que aconteceu; coffee break, solicitações não canceladas; publicações, pautas publicadas; imprensa, pedidos recebidos; viagens, viagens não canceladas.
Palestras
| Mês/ano | Qtd. | Pessoas atendidas |
|---|---|---|
| jan/23 | 0 | 0 |
| fev/23 | 0 | 0 |
| mar/23 | 0 | 0 |
| abr/23 | 0 | 0 |
| mai/23 | 0 | 0 |
| jun/23 | 0 | 0 |
| jul/23 | 0 | 0 |
| ago/23 | 0 | 0 |
| set/23 | 0 | 0 |
| out/23 | 0 | 0 |
| nov/23 | 0 | 0 |
| dez/23 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Palestras com status Atendida no módulo Palestras e eventos, no mês do evento.
PCPR na Comunidade
Nada registrado em 2023.
Solicitações de evento do tipo PCPR na Comunidade (atendidas ou deferidas com data já passada), somadas às palestras atendidas desse tipo. A mesma edição nas duas fontes vira uma linha só.
Eventos em geral
Nada registrado em 2023.
Solicitações de evento dos demais tipos (inaugurações, solenidades, ações…) e os eventos atendidos do módulo Palestras e eventos.
Coffee break
| Mês/ano | Solicitações | Quantidade servida | Canceladas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| jan/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fev/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abr/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jul/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ago/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| set/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| out/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dez/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solicitações de coffee break no mês do evento; a quantidade e o valor (quantidade × preço unitário guardado na OS) somam só as não canceladas.
Publicações
| Mês/ano | Pautas | Publicadas |
|---|---|---|
| jan/23 | 0 | 0 |
| fev/23 | 0 | 0 |
| mar/23 | 0 | 0 |
| abr/23 | 0 | 0 |
| mai/23 | 0 | 0 |
| jun/23 | 0 | 0 |
| jul/23 | 0 | 0 |
| ago/23 | 0 | 0 |
| set/23 | 0 | 0 |
| out/23 | 0 | 0 |
| nov/23 | 0 | 0 |
| dez/23 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Pautas pela data da pauta.
Atendimento à imprensa
| Mês/ano | Pedidos | Atendidos |
|---|---|---|
| jan/23 | 0 | 0 |
| fev/23 | 0 | 0 |
| mar/23 | 0 | 0 |
| abr/23 | 0 | 0 |
| mai/23 | 0 | 0 |
| jun/23 | 0 | 0 |
| jul/23 | 0 | 0 |
| ago/23 | 0 | 0 |
| set/23 | 0 | 0 |
| out/23 | 0 | 0 |
| nov/23 | 0 | 0 |
| dez/23 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Pedidos de jornalistas pela data do pedido.
Viagens
| Mês/ano | Viagens | Ofícios |
|---|---|---|
| jan/23 | 0 | 0 |
| fev/23 | 0 | 0 |
| mar/23 | 0 | 0 |
| abr/23 | 0 | 0 |
| mai/23 | 0 | 0 |
| jun/23 | 0 | 0 |
| jul/23 | 0 | 0 |
| ago/23 | 0 | 0 |
| set/23 | 0 | 0 |
| out/23 | 0 | 0 |
| nov/23 | 0 | 0 |
| dez/23 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Viagens pela data de saída e ofícios pela data de criação, sem os cancelados (só os que você vê).
Gerado em 14/10/2026 01:29.