Relatório consolidado
Os números dos módulos que você acompanha, em 2026. Conta o que aconteceu; cada seção só aparece para quem tem o módulo.
Visão geral por mês
| Módulo | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palestras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PCPR na Comunidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eventos em geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Coffee break | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 16 |
| Publicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 55 |
| Atendimento à imprensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 60 |
| Viagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Palestras, PCPR e eventos contam o que aconteceu; coffee break, solicitações não canceladas; publicações, pautas publicadas; imprensa, pedidos recebidos; viagens, viagens não canceladas.
Palestras
| Mês/ano | Qtd. | Pessoas atendidas |
|---|---|---|
| jan/26 | 0 | 0 |
| fev/26 | 0 | 0 |
| mar/26 | 0 | 0 |
| abr/26 | 0 | 0 |
| mai/26 | 1 | 200 |
| jun/26 | 5 | 440 |
| jul/26 | 2 | 120 |
| ago/26 | 3 | 440 |
| set/26 | 2 | 80 |
| out/26 | 0 | 0 |
| nov/26 | 0 | 0 |
| dez/26 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 1280 |
Palestras com status Atendida no módulo Palestras e eventos, no mês do evento.
PCPR na Comunidade
| Mês/ano | Data | Cidade | Público | Qtd. RGs (CIN) | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/26 | 19/05/2026 | PONTA GROSSA | 120 | ASCOM | |
| jun/26 | 10/06/2026 | LONDRINA | 120 | ASCOM | |
| ago/26 | 01/08/2026 | LONDRINA | 40 | ASCOM | |
| ago/26 | 06/08/2026 | CURITIBA | 200 | ASCOM | |
| set/26 | 08/09/2026 | LONDRINA | 80 | ASCOM | |
| set/26 | 18/09/2026 | CASCAVEL | 200 | ASCOM | |
| 6 edições | 760 | 0 |
Solicitações de evento do tipo PCPR na Comunidade (atendidas ou deferidas com data já passada), somadas às palestras atendidas desse tipo. A mesma edição nas duas fontes vira uma linha só.
Eventos em geral
| Data | Tipo | Descrição | Local | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Curitiba | ASCOM |
| 15/07/2026 | Evento | Praça Central (fictícia) | Ponta Grossa | Solicitação |
| 23/07/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Londrina | ASCOM |
| 24/07/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Cascavel | ASCOM |
| 29/07/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Ponta Grossa | ASCOM |
| 30/07/2026 | Visita | Salão Paroquial (fictício) | Maringá | Solicitação |
| 14/08/2026 | Visita | Ginásio de Esportes (fictício) | Londrina | Solicitação |
| 23/08/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Cascavel | ASCOM |
| 29/08/2026 | Justiça no Bairro | Salão Paroquial (fictício) | Cascavel | Solicitação |
| 05/09/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Ponta Grossa | ASCOM |
| 10/09/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Londrina | ASCOM |
| 12/09/2026 | Justiça no Bairro | Salão Paroquial (fictício) | Londrina | Solicitação |
| 19/09/2026 | Evento (ASCOM) | Pedido de palestra (DEMO) | Ponta Grossa | ASCOM |
| 23/09/2026 | Paraná em Ação | Salão Paroquial (fictício) | Ponta Grossa | Solicitação |
| 01/10/2026 | Visita | Escola Municipal (fictícia) | Maringá | Solicitação |
| 07/10/2026 | Inauguração/Solenidade | Ginásio de Esportes (fictício) | Londrina | Solicitação |
| 11/10/2026 | Capacitação | Praça Central (fictícia) | Cascavel | Solicitação |
| 13/10/2026 | Feira | Salão Paroquial (fictício) | Maringá | Solicitação |
| 18 eventos |
Solicitações de evento dos demais tipos (inaugurações, solenidades, ações…) e os eventos atendidos do módulo Palestras e eventos.
Coffee break
| Mês/ano | Solicitações | Quantidade servida | Canceladas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| jan/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fev/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abr/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jul/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ago/26 | 2 | 145 | 0 | 2979,10 |
| set/26 | 5 | 240 | 1 | 4795,00 |
| out/26 | 8 | 345 | 0 | 6823,90 |
| nov/26 | 1 | 100 | 1 | 1850,00 |
| dez/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 830 | 2 | 16448,00 |
Solicitações de coffee break no mês do evento; a quantidade e o valor (quantidade × preço unitário guardado na OS) somam só as não canceladas.
Publicações
| Mês/ano | Pautas | Publicadas |
|---|---|---|
| jan/26 | 0 | 0 |
| fev/26 | 0 | 0 |
| mar/26 | 0 | 0 |
| abr/26 | 0 | 0 |
| mai/26 | 8 | 8 |
| jun/26 | 12 | 10 |
| jul/26 | 12 | 11 |
| ago/26 | 12 | 9 |
| set/26 | 13 | 12 |
| out/26 | 13 | 5 |
| nov/26 | 0 | 0 |
| dez/26 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 55 |
Pautas pela data da pauta.
Atendimento à imprensa
| Mês/ano | Pedidos | Atendidos |
|---|---|---|
| jan/26 | 0 | 0 |
| fev/26 | 0 | 0 |
| mar/26 | 0 | 0 |
| abr/26 | 0 | 0 |
| mai/26 | 5 | 4 |
| jun/26 | 10 | 9 |
| jul/26 | 10 | 8 |
| ago/26 | 10 | 9 |
| set/26 | 11 | 8 |
| out/26 | 14 | 8 |
| nov/26 | 0 | 0 |
| dez/26 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 46 |
Pedidos de jornalistas pela data do pedido.
Viagens
| Mês/ano | Viagens | Ofícios |
|---|---|---|
| jan/26 | 0 | 9 |
| fev/26 | 0 | 7 |
| mar/26 | 0 | 10 |
| abr/26 | 0 | 9 |
| mai/26 | 0 | 12 |
| jun/26 | 0 | 7 |
| jul/26 | 0 | 8 |
| ago/26 | 0 | 8 |
| set/26 | 0 | 47 |
| out/26 | 4 | 32 |
| nov/26 | 1 | 0 |
| dez/26 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 149 |
Viagens pela data de saída e ofícios pela data de criação, sem os cancelados (só os que você vê).
Gerado em 14/10/2026 01:29.